石垣島にあるダイビングショップの比較表を作成しました。石垣島のダイビングショップはとてもたくさんあるため、料金が高すぎるところ(3ダイブ2万円以上)やHP上の情報が少ないところは記載対象外としています。
2020/11/10時点の各ショップのホームページの情報から作成しています。また間違いがある可能性がありますので、行く前に最新情報を確認するようお願いします。
価格は比較のためすべて税込み価格で表示しています。なお消費税が記載されていないショップは10%加算しています。
ボートダイビングの価格のみを表示しています。
★おすすめ★ はHPの情報から、中級者以上がワイドを中心にダイビングすることを目的に、料金を踏まえて判断しています。
ダイビングショップ比較表 《石垣島・市街地》
ショップ | 場所 | 2DIVE | 3DIVE | night | FullRental | 宿泊施設 | Lunch | カード払 | URL | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアカラーズ | 市街地 | 12,000 | 16,000 | - | 2,000 | × | 〇 | × |
送迎市内エリアのみ。体験と同じポイントでのんびりダイブ |
|
石垣島ダイビングat | 市街地 | 16,500 | 19,800 | - | 3,300 | × | 〇 | 〇 | 消費税不明。送迎不要は500円引き。送迎は市内エリアのみ | |
石垣島トータルマリン | 市街地 | 13,200 | 18,700 | - | 3,300 | × | 〇 | 〇 | 送迎あり | |
海のなかまダイビングサービス | 市街地 | 14,300 | 19,800 | - | 4,950 | 〇 | 〇 | × | 消費税不明。ペンション宿泊割引有。送迎なし? | |
海へ | 市街地 | 14,300 | 19,800 | - | 5,500 | × | 〇 | × | 送迎なし? | |
うるまダイビングクラブ | 市街地 | 16,000 | 20,000 | - | 2,000 | × | 〇 | △ | 消費税不明。送迎あり。カード払は手数料5%必要。エンリッチドエア1000円。ヨナラ、曽根あり。 | |
オーシャンズ石垣島 | 市街地 | 14,300 | 18,700 | - | 3,300 | × | × | × | 消費税不明。送迎あり。ダイビング専門店でない | |
GLOBAL DIVE | 市街地 | 13,000 | 16,000 | - | 0 | × | × | 〇 | 送迎市内エリアのみ。エンリッチドエア1000円 | |
SUNNY SUNNY | 市街地 | 14,300 | 19,800 | - | 5,500 | × | 〇 | 〇 | 送迎市内エリアのみ。エンリッチドエア550円 | |
サンフィッシュ石垣島 | 市街地 | 13,000 | 18,000 | - | 4,000 | × | 〇 | × | 送迎市内エリアのみ | |
SEA TRIP | 市街地 | 14,250 | 18,750 | 12,000 | 4,400 | × | × | × | 川平までの遠征費込み。送迎市内エリアのみ。エンリッチドエア1100円 | |
Gダイビング | 市街地 | 13,200 | 18,700 | 11,000 | 3,300 | × | 〇 | × | 送迎市内エリアのみ | |
G-FREEダイビングサービス | 市街地 | 15,400 | 19,800 | - | 5,500 | × | × | 〇 | 送迎市内エリアのみ。ランチ770円、エンリッチドエア1100円 | |
サーフダイブ | 市街地 | 14,850 | 19,800 | 11,550 | 5,775 | × | 〇 | × | 送迎あり | |
シーフレンズ | 市街地 | 13,200 | 17,600 | - | 0 | × | 〇 | × | 送迎あり(北部除く)。エンリッチドエア1100円 | |
シーメリリー | 市街地 | 12,650 | 17,050 | - | 2,200 | × | 〇 | △ | 消費税不明。送迎あり。カード払は手数料5%必要 | |
シーモンキー | 市街地 | 16,500 | 18,700 | - | 4,400 | × | 〇 | × | 送迎市内エリアのみ。このショップでライセンスを取った人は割引有 | |
スマイルバング石垣 | 市街地 | 13,000 | 18,000 | - | 3,000 | × | ? | 〇 | 送迎不明。HP上の情報が少なすぎ | |
センスオブワンダー | 市街地 | 13,650 | 18,900 | 10,500 | 4,000 | × | 〇 | 〇 | 送迎市内エリアのみ | |
ダイブショップ皐月 | 市街地 | 12,00 | 17,000 | - | 5,000 | × | △ | × | 事前振込500円割引。送迎500円(地域限定)、ランチ500円 | |
ダイブセンターシーバット | 市街地 | 14,300 | 17,600 | - | 5,500 | × | 〇 | × | 消費税不明。全エリア送迎OK | |
ダイブ パラッパ | 市街地 | 15,400 | 19,800 | 11,000 | 4,400 | × | 〇 | 〇 | 送迎市内エリアのみ。エンリッチドエア500円 | |
トムソーヤ マリンショップ | 市街地 | 15,400 | 21,450 | - | 4,400 | × | 〇 | 〇 | 消費税不明。送迎は決まったホテルのみ | |
ヌヌ アドベンチャー クラブ | 市街地 | 16,000 | 19,000 | - | 3,000 | × | × | 〇 | 送迎あり | |
HAMAマリンサービス | 市街地 | 10,800 | 15,800 | - | ? | 〇 | 〇 | × | 送迎あり(エリア不明)。宿泊セット割引あり。HP上のダイビング情報少なすぎ | |
ピースフリーマリン石垣島 | 市街地 | 13,500 | 17,500 | 11,000 | 4,400 | × | × | × | リピーター割引あり。送迎あり。エンリッチドエア1100円 | |
ヒートハートクラブ | 市街地 | 14,300 | - | - | 0 | × | 〇 | △ | 1日2ダイブのみ。送迎は市内エリアのみ。paypay可 | |
ビーチライフ石垣 | 市街地 | 14,000 | 19,000 | - | 1,000 | × | 〇 | 〇 | 送迎は市内エリアのみ。エンリッチドエア1500円 | |
マリンショップtaitai | 市街地 | 13,200 | 17,600 | 11,880 | 0 | × | × | △ | 送迎は市内エリアのみ。カード払は手数料5%必要 | |
マリンポイント | 市街地 | 13,200 | 17,600 | - | 4,400 | × | 〇 | 〇 | ★おすすめ★ 送迎は市内エリアのみ | |
マリンメイト | 市街地 | 16,000 | 20,000 | - | 3,000 | × | 〇 | × | 送迎は市内エリアのみ。料金はネット割引価格。船が大きくなって金稼ぎに走りすぎ! | |
メグループ | 市街地 | 14,300 | 19,800 | 12,100 | 3,300 | × | 〇 | 〇 | 写真撮影重視。送迎は市内エリアのみ。ランチ好評 |
ダイビングショップ比較表 《石垣島・川平/北部》
ショップ | 場所 | 2DIVE | 3DIVE | night | FullRental | 宿泊施設 | Lunch | カード払 | URL | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアガーデン | 北部 | 13,200 | 19,800 | 11,000 | 7,000 | 〇 | 〇 | × | 送迎あり(エリア不明) | |
海のメロディー | 北部 | 13,400 | 19,300 | 11,000 | 4,900 | 〇 | 〇 | △ | カード手数料必要。送迎は市内エリアのみ。 | |
S2CLUB石垣島 | 北部 | 14,400 | 19,900 | - | 5,500 | × | △ | × | ランチ600円。全エリア送迎OK。送迎無し1000円引き | |
さうすぽいんと | 川平 | 12,650 | 18,700 | - | 4,400 | × | 〇 | × | 北部方面以外の送迎あり | |
SEA WATER | 川平 | 12,100 | 16,500 | 9,900 | 6,600 | 〇 | △ | △ | 全エリア送迎OK。基本マンタポイントのみ。ランチ550円。カード払は手数料5%必要 | |
ナポレオン | 川平 | 13,200 | 19,800 | 11,000 | 2,750 | × | × | × | 北部方面以外の送迎あり | |
ピュアティ石垣島 | 川平 | 13,000 | 19,500 | 10,000 | 4,400 | × | 〇 | × | 送迎基本なし | |
ファンシー | 川平 | 11,880 | 17,820 | 11,000 | 5,500 | × | × | 〇 | ★おすすめ★ 北部を除き送迎あり。60日前までの早割あり |