慶良間諸島にあるダイビングショップの比較表を作成しました。
2020/10/23時点の各ショップのホームページの情報から作成しています。また間違いがある可能性がありますので、行く前に最新情報を確認するようお願いします。
価格は比較のためすべて税込み価格で表示しています。
ボートダイビングの価格のみを表示しています。
★おすすめ★ はHPの情報から、中級者以上がワイドを中心にダイビングすることを目的に、料金を踏まえて判断しています。
ダイビングショップ比較表 《渡嘉敷》
ショップ | 2DIVE | 3DIVE | 追加night | FullRental | 宿泊施設 | Lunch | カード払 | URL | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K'Sマリンクラブ | 13,000 | 19,500 | - | 3,000 | × | × | × | ||
けらまマリン | 11,100 | 16,500 | 7,700 | 3,300 | 〇 | × | × | ナイトダイブは冬季のみ | |
シーカム | 12,000 | 17,000 | 8,200 | 4,500 | × | 〇 | 〇 | ||
ジャングルダイブ | 12,800 | 18,000 | - | 4,000 | × | × | × | 2020/10現在休業中。早朝・ナイト相談可 | |
シーフレンド | 13,200 | 18,700 | 8,250 | 5,060 | 〇 | × | × | 季節によって料金変動あり(記載はオンシーズン料金) | |
月の翼 | 14,000 | 19,000 | 8,500 | 3,000 | × | × | × | ||
Vibgyor | 14,300 | 20,900 | 8,250 | 4,400 | × | × | 〇 | アンカリング | |
リトリートダイブ | 14,850 | 19,800 | 8,800 | 4,950 | × | × | × | 初心者、シニア向け | |
リラックスアイランド | 16,000 | 21,000 | 7,000 | 4,000 | × | × | × | ★おすすめ★ ドリフトダイブの料金(ナイト除く) |
ダイビングショップ比較表 《座間味》
ショップ | 2DIVE | 3DIVE | 追加night | FullRental | 宿泊施設 | Lunch | カード払 | URL | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インザストリーム | 14,000 | 18,000 | 7,000 | 6,000 | 〇 | × | × | ドリフトなし。マクロ主体。各自が責任を持った上での自由なダイビング | |
オルターダイブ | 12,650 | 17,050 | 7,700 | 5,500 | × | × | 〇 | ★おすすめ★ | |
カイトマリンスポーツ | 13,200 | 18,700 | 7,700 | 3,300 | × | × | 〇 | ★おすすめ★ 早朝ダイブOK | |
キャッツインケラマ | 13,200 | 18,700 | 8,250 | 3,850 | 〇 | × | 〇 | 早朝ダイブOK | |
ケラマアイランズ倶楽部 | 15,730 | 19,250 | - | 6,270 | × | × | × | ダイビング専門店でない。シーズンによって料金割引有 | |
コーラルダイバーズ | 13,200 | - | 7,700 | 5,500 | × | × | 〇 | 1日2本、ドリフトダイブ主体、夜の懇親会有? | |
ザマミセーリング | 14,300 | 19,800 | 9,900 | 5,500 | × | × | 〇 | シュノーケリングも同船(アンカリング) | |
JOY JOY | 14,300 | 20,900 | 9,350 | 3,520 | 〇 | × | 〇 | ||
ダイビングサービスコナン | 13,200 | 18,700 | 7,700 | 7,700 | × | × | 〇 | 基本外洋には行かないのんびりダイブ | |
ダイビングチーム潮 | 13,200 | 18,700 | 7,700 | 5,500 | × | × | 〇 | ★おすすめ★ 外洋にも積極的に行く。ドリフトとアンカー両方あり | |
ダイビングチームあなたの清 | 13,200 | 18,700 | - | 5,500 | △ | × | × | ★おすすめ★ ドリフトダイブ主体 | |
ダイブイン浜 | 13,200 | 19,800 | - | 5,500 | 〇 | × | 〇 | ||
ダイブセンターノーイ | 12,000 | 17,500 | - | 5,000 | △ | × | × | ★おすすめ★ | |
ダイブハウスYADOKARI | 12,650 | 18,700 | - | 5,500 | 〇 | × | 〇 | 消費税込み不明 | |
てぃーだマリン | 13,200 | 19,800 | 8,250 | 5,500 | × | × | × | 消費税込み不明 | |
ぶるーまーりん | 13,200 | 18,150 | - | 4,400 | 〇 | × | 〇 | ||
マリンサービスゲルマ | 12,100 | 16,500 | 7,700 | 4,400 | 〇 | × | × | 慶留間島唯一のダイブショップ | |
マリンショップハートランド | 12,100 | 16,500 | - | 5,000 | 〇 | × | × | ダイビング専門店でない |
ダイビングショップ比較表 《阿嘉》
ショップ | 2DIVE | 3DIVE | 追加night | FullRental | 宿泊施設 | Lunch | カード払 | URL | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEANUS | 13,750 | 20,350 | 8,800 | 7,150 | × | × | × | アンカリングが基本、ナイトロックス1000円 | |
川道ダイビングチーム | 12,000 | 17,000 | 8,000 | 4,000 | 〇 | × | × | 消費税込み不明 | |
SOUTH BRREZE | 12,100 | 17,600 | - | 3,850 | △ | × | × | ||
ダイブゴビーズ | 14,080 | 19,250 | - | 4,800 | △ | × | 〇 | ★おすすめ★ ドリフトダイブ主体、フロート必須、ナイトロックス1200円 | |
ダイブサービスからはーい | 12,100 | 17,600 | 8,800 | 4,400 | △ | × | 〇 | ||
ダイブサービスククルル | 13,200 | 18,150 | 8,800 | 4,400 | △ | × | × | ||
ファンファンドルフィン沖縄 | 12,100 | 16,500 | - | 4,400 | 〇 | × | × | キャンペーン価格?(情報が古そうであてになりません)。ダイビング専門店でない。 | |
ブループラネット | 11,970 | 16,786 | 4,860 | △ | × | 〇 | ★おすすめ★ナイトロックス1000円 | ||
マリンサービスYOU | 12,000 | 17,000 | 8,000 | 4,000 | × | × | × | ||
マリンハウスシーサー阿嘉島 | 12,980 | 18,980 | 6,000 | 4,000 | 〇 | × | 〇 | 2隻の船で目的に合わせて分担。ナイトロックス1500円 | |
マリンリンク | 12,100 | 16,800 | - | 4,000 | × | × | 〇 |